¿Qué es el Hilo de Poliéster Doblado?
Se trata de hilos de FDY e hilos texturizados en diferentes rangos de denier/filamento; hilos que se giran alrededor de su propio eje según la viabilidad de uno o varios de ellos en las direcciones S y Z.
Según su solicitud podemos aplicar el doblado/giro entre 160-1600 tpm a sus productos.
Correo electrónico: [email protected]
Teléfono: +90 212 674 48 76
Denier | Dtex | Filamento | Calidad | Sección | Dirección de Doblado | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brillante | Medio Mate | Totalmente Mate | |||||
35 | 38 | 24 | REDONDO | S/Z | |||
50 | 55 | 36 | REDONDO | S/Z | |||
50 | 55 | 48 | TRILOBAL | S/Z | |||
68 | 75 | 36 | REDONDO | S/Z | |||
75 | 83 | 36 | REDONDO | S/Z | |||
75 | 83 | 48 | TRILOBAL | S/Z | |||
100 | 111 | 36 | REDONDO | S/Z | |||
100 | 111 | 48 | TRILOBAL | S/Z | |||
135 | 150 | 48 | REDONDO/TRILOBAL | S/Z | |||
150 | 167 | 36 | REDONDO | S/Z | |||
150 | 167 | 48 | REDONDO/TRILOBAL | S/Z | |||
150 | 167 | 72 | REDONDO | S/Z | |||
150 | 167 | 96 | REDONDO/TRILOBAL | S/Z | |||
170 | 188 | 36 | REDONDO | S/Z | |||
200 | 222 | 72 | REDONDO | S/Z | |||
200 | 222 | 96 | TRILOBAL | S/Z | |||
300 | 335 | 72 | REDONDO | S/Z | |||
300 | 335 | 96 | TRILOBAL | S/Z |
Nota: Para informarse sobre los plazos de entrega y la cantidad mínima de pedido, por favor, solicite confirmación antes de realizar el pedido.