Qu'est-ce que le Fil de Polyester Enroulé ?
Fils composés de fils FDY et de fils texturés dans différentes gammes de deniers/flamands ; fils qui sont filés autour de leur propre axe selon la faisabilité d'un ou de plusieurs d'entre eux dans les directions S et Z.
Nous pouvons appliquer l'enroulement/tour entre 160-1600 tpm à vos produits selon votre demande.
E-mail: [email protected]
Téléphone: +90 212 674 48 76
| Denier | Dtex | Filament | Qualité | Coupe Transversale | Sens de Trame | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brillant | Demi-mat | Entièrement Mat | |||||
| 35 | 38 | 24 | TOUR | S/Z | |||
| 50 | 55 | 36 | ROUND | S/Z | |||
| 50 | 55 | 48 | TRILOBALE | S/Z | |||
| 68 | 75 | 36 | TOUR | S/Z | |||
| 75 | 83 | 36 | TOUR | S/Z | |||
| 75 | 83 | 48 | TRILOBALE | S/Z | |||
| 100 | 111 | 36 | TOUR | S/Z | |||
| 100 | 111 | 48 | TRILOBALE | S/Z | |||
| 135 | 150 | 48 | TOUR/TRILOBALE | S/Z | |||
| 150 | 167 | 36 | TOUR | S/Z | |||
| 150 | 167 | 48 | TOUR/TRILOBALE | S/Z | |||
| 150 | 167 | 72 | TOUR | S/Z | |||
| 150 | 167 | 96 | TOUR/TRILOBALE | S/Z | |||
| 170 | 188 | 36 | TOUR | S/Z | |||
| 200 | 222 | 72 | TOUR | S/Z | |||
| 200 | 222 | 96 | TRILOBALE | S/Z | |||
| 300 | 335 | 72 | TOUR | S/Z | |||
| 300 | 335 | 96 | TRILOBALE | S/Z | |||
Remarque: Pour connaître les délais de livraison et la quantité minimale à commander, veuillez demander une confirmation avant de passer votre commande.